仙居縣公共資源交易中心收費(fèi)清單 序號(hào) | 收費(fèi)性質(zhì)和項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文件 | 定價(jià)形式 | 備注 | 一、行政事業(yè)性收費(fèi) |
| 無(wú) |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
| 無(wú) |
|
|
|
|
| 三、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi) |
| 交易服務(wù)費(fèi) | 中標(biāo)價(jià) | 1、交易服務(wù)費(fèi)由招標(biāo)單位和中標(biāo)單位各承擔(dān)50%; 2、按標(biāo)段(包)進(jìn)行收費(fèi),一次交易收取一次費(fèi)用; 3、無(wú)具體交易(中標(biāo))金額的項(xiàng)目,按照實(shí)際工作量協(xié)商收費(fèi)。 | 臺(tái)發(fā)改收費(fèi)[2018]232號(hào) | 政府指導(dǎo)價(jià) | 1、根據(jù)工程施工、材料設(shè)備、工程監(jiān)理等招標(biāo)中標(biāo)價(jià),分檔定額計(jì)收交易服務(wù)費(fèi)。 2、此收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為最高標(biāo)準(zhǔn),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公共交易中心在最高標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)確定 |
|
| 100萬(wàn)元(含)以下 | 0.15萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 100-200萬(wàn)元(含) | 0.2萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 200-500萬(wàn)元(含) | 0.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 500-1000萬(wàn)元(含) | 1.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 1000-2000萬(wàn)元(含) | 2.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 2000-5000萬(wàn)元(含) | 3.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 5000萬(wàn)元-1億元 | 4.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 1-3億元(含) | 6萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 3-5億元(含) | 7萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 5-10億元(含) | 9萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 10億元以上 | 10萬(wàn)元 |
|
|
|
【行政服務(wù)】仙居縣公共資源交易中心涉企收費(fèi)清單 序號(hào) | 收費(fèi)性質(zhì)和項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文件 | 定價(jià)形式 | 備注 | 一、行政事業(yè)性收費(fèi) |
| 無(wú) |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
| 無(wú) |
|
|
|
|
| 三、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi) |
| 交易服務(wù)費(fèi) | 中標(biāo)價(jià) | 1交易、服務(wù)費(fèi)由招標(biāo)單位和中標(biāo)單位各承擔(dān)50%; 2、按標(biāo)段(包)進(jìn)行收費(fèi),一次交易收取一次費(fèi)用; 3、無(wú)具體交易(中標(biāo))金額的項(xiàng)目,按照實(shí)際工作量協(xié)商收費(fèi)。 | 臺(tái)發(fā)改收費(fèi)[2018]232號(hào) | 政府指導(dǎo)價(jià) | 此收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為最高標(biāo)準(zhǔn),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公共交易中心在最高標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)確定 |
|
| 100萬(wàn)元(含)以下 | 0.15萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 100-200萬(wàn)元(含) | 0.2萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 200-500萬(wàn)元(含) | 0.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 500-1000萬(wàn)元(含) | 1.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 1000-2000萬(wàn)元(含) | 2.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 2000-5000萬(wàn)元(含) | 3.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 5000萬(wàn)元-1億元 | 4.5萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 1-3億元(含) | 6萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 3-5億元(含) | 7萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 5-10億元(含) | 9萬(wàn)元 |
|
|
|
|
| 10億元以上 | 10萬(wàn)元 |
|
|
|
信息來(lái)源:
縣行政服務(wù)中心
|