2024年二季度低保租賃補(bǔ)貼情況清單 |
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 保障類型 | 家庭人數(shù) | 保障面積 | 月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 共計(jì) | 享受時(shí)間 |
| 1 | 柯燕紅 | 低保邊緣 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 2 | 王永忠 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 3 | 潘葉匠倫 | 低保 | 3 | 16.7 | 133.6 | 400.8 | 2024.04-2024.06 |
| 4 | 李燕 | 低保邊緣 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 5 | 王華友 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 6 | 王月升 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 400 | 2024.04 | 2024.05.02發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)租,取消,發(fā)一個(gè)月 | 7 | 徐仙玲 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 8 | 鄭云標(biāo) | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 9 | 徐三林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 10 | 王和再 | 低保 | 2 | 13.7 | 109.6 | 328.8 | 2024.04-2024.06 |
| 11 | 吳春霞 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 12 | 何天偉 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 13 | 滕火林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 14 | 吳偉珠 | 低保 | 3 | 30.6 | 244.8 | 734.4 | 2024.04-2024.06 |
| 15 | 朱愛珍 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 16 | 張香弟 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 17 | 項(xiàng)菊香 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 18 | 張瑤瑤 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 19 | 徐衛(wèi)琴 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 20 | 鄭美蘭 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 21 | 朱藝 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 22 | 王洪澤 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 23 | 李蘇平 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 24 | 沈文偉 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 25 | 王愛玉 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 26 | 應(yīng)偉林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 27 | 張芳銘 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 28 | 孔芳州 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 29 | 李菊蓮 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 | 申請(qǐng)人由徐順海變更 | 30 | 王和芳 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 31 | 張永武 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 32 | 陳根連 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 33 | 李彩仙 | 低保 | 2 | 17.69 | 141.52 | 424.56 | 2024.04-2024.06 |
| 34 | 婁東風(fēng) | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 35 | 林珍 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 36 | 羅金先 | 低保 | 2 | 9.4 | 75.2 | 225.6 | 2024.04-2024.06 |
| 37 | 徐法云 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 38 | 徐坦文 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 39 | 鄭國(guó)民 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 40 | 王直勇 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 41 | 滕桂明 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 42 | 楊慧飛 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 43 | 王濟(jì)梅 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 44 | 王福西 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 45 | 王煥銀 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 46 | 方美珍 | 低保邊緣 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 47 | 王愛蓮 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 48 | 張六弟 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 49 | 張敏 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 50 | 俞洪元 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 51 | 鄭愛弟 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 576 | 2024.04-2024.05 | 6月退出低保,發(fā)2個(gè)月 | 52 | 徐小蘭 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 53 | 鄭興虎 | 低保 | 4 | 17.69 | 141.52 | 424.56 | 2024.04-2024.06 |
| 54 | 陳天一 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 55 | 朱林強(qiáng) | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 56 | 張?jiān)偎?/td> | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 57 | 趙雪娟 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.04 | 5月退出,發(fā)一個(gè)月 | 58 | 項(xiàng)海兵 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 59 | 王偉明 | 低保 | 1 | 26.4 | 211.2 | 633.6 | 2024.04-2024.06 |
| 60 | 李銀華 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 61 | 王均利 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 62 | 王云和 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 63 | 沈金仙 | 低保 | 1 | 21.82 | 174.56 | 523.68 | 2024.04-2024.06 |
| 64 | 方菊花 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 65 | 周直林 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 66 | 張桂香 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 67 | 陳乾爐 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 68 | 姜金川 | 低保 | 3|2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 69 | 俞森光 | 低保 | 1 | 17.54 | 140.32 | 420.96 | 2024.04-2024.06 |
| 70 | 陳美芳 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 71 | 李九妮 | 低保 | 2 | 4.69 | 37.52 | 112.56 | 2024.04-2024.06 |
| 72 | 王真花 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 576 | 2024.03-2024.04 | 6月退出低保,發(fā)2個(gè)月 | 73 | 徐彩日 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 74 | 周林華 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 75 | 應(yīng)學(xué)水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 76 | 項(xiàng)杏仙 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 77 | 應(yīng)蘇和 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 78 | 趙斌燕 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 79 | 張炳淼 | 低保 | 1 | 19.25 | 154 | 462 | 2024.04-2024.06 |
| 80 | 王以榮 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 81 | 張路芬 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 82 | 應(yīng)華永弟 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 83 | 姚錦水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 84 | 應(yīng)再明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 85 | 應(yīng)良波 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 86 | 徐火香 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 87 | 應(yīng)行水 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 88 | 朱曉敏 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 89 | 應(yīng)漢華 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 90 | 張巧燕 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 91 | 朱將揮 | 低保邊緣 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 92 | 許柳紅 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 93 | 鄭金玉 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 94 | 林華 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 95 | 胡燦 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 96 | 余月程 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 97 | 吳友水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 98 | 周雪蘭 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 99 | 程桂明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 100 | 李云來 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 101 | 李仙來 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 102 | 陳西新 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 103 | 尹麗麗 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 104 | 盧偉明 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 105 | 王榮敏 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 106 | 夏青 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 107 | 張文明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 108 | 李相義 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 109 | 王美珍 | 低邊 | 1 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 110 | 張國(guó)華 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 111 | 李秀芳 | 低邊 | 1 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 112 | 葉國(guó)偉 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 113 | 陳郁 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 114 | 周振華 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 115 | 陳凱鋒 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 116 | 吳海堂 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 576 | 2024.05-2024.06 | 2024.04.25提供推宅證明 | 117 | 朱世多 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.01-2024.03 | 2023.12.15公示,補(bǔ)發(fā),4月退出低保,補(bǔ)發(fā)3個(gè)月 | 118 | 陳仙忠 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 119 | 李均星 | 低保 | 1 | 3.87 | 30.96 | 92.88 | 2024.04-2024.06 |
| 120 | 吳仙龍 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 121 | 蔣文榮 | 低保 | 3 | 9.45 | 75.6 | 226.8 | 2024.04-2024.06 |
| 122 | 何淑虹 | 低保邊緣 | 5 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 123 | 暨木古 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 576 | 2024.05-2024.06 |
| 124 | 李西仙 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 125 | 朱金菊 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 126 | 應(yīng)世明 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 127 | 王芳 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 400 | 2024.06 |
|
|
|
|
|
| 總計(jì): | 107043.2 |
|
|
信息來源:
縣建設(shè)局
|